<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[真水无香-清风是式，静水深流 - 优雅生活]]></title>
<link>http://blog.ppcode.com/</link>
<description><![CDATA[余波的博客：激情事业的开拓者，优雅生活的体验者-Passionate and Polite Coding Life]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[ppcode@gmail.com(余波,真水无香)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>真水无香-清风是式，静水深流</title>
	<url>http://blog.ppcode.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://blog.ppcode.com/</link>
	<description>真水无香-清风是式，静水深流</description>
</image>

			<item>
			<link>http://blog.ppcode.com/article/Life/JA.htm</link>
			<title><![CDATA[[JA]青年成就之学生公司]]></title>
			<author>ppcode@gmail.com(余波)</author>
			<category><![CDATA[优雅生活]]></category>
			<pubDate>Sun,29 Aug 2010 20:50:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.ppcode.com/default.asp?id=796</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.ppcode.com/download.asp?id=91" border="0" alt=""/><br/><br/><h2 class="H2_Title">JA</h2><br/>　　大约在半年前，和一位朋友聊天时，无意中得知<a target="_blank" href="http://www.jachina.org/cn/index.html" rel="external">一个公益组织Junior Achievement（简称JA），中文名称叫“青年成就”</a> 。<br/>　　我到网上查了查资料，发现JA还是一个满有影响力的公益组织，JA专注于培养青少年的品格、创造力、领导力，帮助青少年在全球化经济背景下走上成功之路，相关的课程和活动也围绕此展开。　　<br/>　　显然，这是个很有意义的事情，就有意掺和下。可惜当时已经错过了企业志愿者报名的时间，所以只好等下一批。时间过得很快，转眼半年时间就已经过去了，新的一批志原者活动招募活动又开始了。<br/>　　我选择了一个《学生公司》的培训项目，培训针对高中生，他们将在企业志愿者的指导下创办一个学生公司。学生们发售股票，竞选管理人，生产和营销真正的产品和服务，登记财务，召开股东大会，清算公司。通过组建和运营一家真正的公司，学生将不仅学到公司各部门的作用，还将了解到市场经济体系和它所带来的益处。<br/><br/><h2 class="H2_Title">志原者培训</h2><br/>　　在进行志愿活动之前，JA组织了一次企业志原者培训，地点安排在浦东的东昌中学。<br/>　　十几年后，重回中学课堂，那种感觉很特别。我提前半小时到达了现场，在前排找了个位置坐下来，坐下之后才发现桌椅之上满满的灰尘，不禁回想起中学时代轮流做教室卫生的情景。后来陆陆续续又来了些人，总共三十几位。<br/>　　活动从下午两点开始，持续到五点四十，全程由两位JA的全职工作人员Judy、Allison组织。<br/>　　Allison首先给我们介绍了JA的一些情况，总体的印象就是：在中国，JA经过五年的经营，规模越来越大，受益的学生从一开始的一千多，已经增长到现在的数卯个小组互相熟悉个人信息，然后再统一和大家分享。<br/>　　我所在的这个小组有好几位都是从事财务金融工作的，还有营销、技术支持、HR等。行业和职业，都还比较分散，可见在做志原者这件事情上，其实无行业职业之分的。大部分的志愿者都是个人行为，当然也有少部分是公司行为，就是公司与JA达成合作意向，然后由公司派一些人参与进来，也算是企业社会责任的一部分。意外的是现场居然还来了一位公务员，可能在大多数人眼中，公务员是不会出现在这样的场合的吧，所以大家一致鼓掌请这位志原者露面认识一下，原来是一位女士，其实现场志原者也以女性居多，约占三分之二。<br/>　　后来，Judy给我们介绍《学生公司》项目，这个项目是JA最早的项目，从1919年就开始运作了，所以相对成熟。这个项目的为学生提供了基础经济知识，同时通过组建和操作真实的学生公司，学生不但可以了解企业如何运作，还可以知道市场经济体制及其带来的益处。<br/>　　在国外所有的学生公司都是归在JA注册的一个真实的公司下面的，所以仿真度非常高，在中国受各种因素限制，并不会真实注册一家公司，相关产品服务限制在学校和学校周边的社区展开的。不过，这一点差别是完全可以接受的，并不影响这样一个项目的价值。大部分的学生公司都是会赚一点钱的，因为某种程度上学生公司垄断了校园市场，这是一个大前提。但，学生公司项目的目的并不是为了盈利，而是让学生们理解商业经济知识，不仅如此，它还为学生们创造了更多的收益：建立自尊心和自信心、参加社交活动理解人际关系……<br/>　　Judy在项目介绍过程中，也不断的给我们介绍一些有趣的案例，比如某中学的学生公司们曾经有过一个卖笔记的创意，即收集整理牛X中学的笔记，然后在别的学校销售，市场需求非常大，不过后来被校方否掉了，原因是校方觉得这样太功利了，不过据说此创意在广东学校执行过，看来广东校方还是相对开放些。还有学生提出，请一些游戏高手，教另外一些学生提升游戏水平来收费，相当大胆，自然也被枪毙。<br/>　　现场，也有一位校方代表，真如中学的一位副校长，她给大家讲了校方处理事情的三大关注点：安全、品质、经济。比如，食品类就影响安全；品质，自然是讲做什么事情，得看值不值；经济，其实说的是不要玩得太大，涉及太多钱，钱一多就容易出问题。同时这位校长也强调，让学生们参与这样的项目，绝对不是为了赢利，更多的是想让他们对未来专业选择上有点感觉，她说有很多她的学生上了大学，十分后悔当初什么都不懂，错误的选择了现在的完全不适合自己的专业。<br/><h2 class="H2_Title">经验传承</h2><br/>　　项目介绍结束之后，大家稍作休息之后，有一位JA的资深志愿者给大家作经验分享，这位兄台自己在创业，已经做了三年志愿者，据Judy说，他也是上海区最资深的志愿者了，刚刚还被评为杰出志愿者。<br/>　　这位老兄确实有很多一线经验，各种案例信手拈来。无论什么时候一线的实操情形与理论都是有很大差距的，他甚至说他没怎么看过JA提供的教材。这跟我们职场经验是符合的，有几家公司真正按照PMBOK的内容做项目管理呢？都要自行剪裁客制。<br/><strong>简单摘录一些一线经验：</strong><br/>　　1、项目进行，大多利用的是工作日时间，所以时间上要协调好，在学期之初就要把详细的工作计划确定下来，同时要把课程大纲做细致，以便临时有事，可以用其它志愿者可以上手。<br/>　　2、志愿者在学生们中间的威信是很低的，相关纪律（出勤等）需要校方配合。<br/>　　3、尽量不要占用他们太多课余时间，毕竟学业是他们的主要任务。曾经有非常优秀的学生CEO因成绩下降，被家长强行拎出项目。<br/>　　4、学生公司项目一共有十二次课程，每次课程约一个小时。实际操作时，会觉得时间非常紧张，因为从志原者的角度有太多的东西想让学生们知道，往往反面达不到效果，所以一定要提前确定，只讲核心的内容。<br/>　　5、学生公司的CEO一般由竞选产生，再由学生CEO来组建管理层。但学生公司经营的内容，并不需要由CEO提供，也可以是其他同学的创意。通常选择哪一个创意，也是由学生们自行投票决定。<br/><br/><h2 class="H2_Title">志原者工作</h2><br/>　　最后，Allison又介绍了志愿者的职责和工作流程，让大家分别从8所中学中选了两所，我选择了两所长宁区的学校，后续活动等待安排了。原计划三个小时的活动，延长了四十分钟结束了，离开时和Judy还特地跟大家抱歉，其实愿意过来，就都是愿意贡献些个人时间的，换了名片之后便离开了。<br/>　　期待后续的活动。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.ppcode.com/article/Life/yushiqi.htm</link>
			<title><![CDATA[[妙不可言]余诗琪]]></title>
			<author>ppcode@gmail.com(余波)</author>
			<category><![CDATA[优雅生活]]></category>
			<pubDate>Tue,03 Aug 2010 16:41:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.ppcode.com/default.asp?id=793</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.ppcode.com/download.asp?id=85" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.ppcode.com/article/Life/super_lady.htm</link>
			<title><![CDATA[[震惊]神马精神]]></title>
			<author>ppcode@gmail.com(余波)</author>
			<category><![CDATA[优雅生活]]></category>
			<pubDate>Fri,25 Jun 2010 21:42:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.ppcode.com/default.asp?id=792</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.ppcode.com/download.asp?id=84" border="0" alt=""/><br/><br/>　　今天晚上，和LP在长宁文化艺术中心，听长宁星期音乐会。<br/>　　听到中场，前排左侧一位老太太，递给LP一本相册和一张字条，相册上是老太太从小到大不同时期的各种纪念照片，还有一些社会工作的证件。<br/>　　而那张纸上，是老太太刚刚写下的密密麻麻的字，当我从LP手里拿过纸条，读了之后，我被震撼了。<br/>　　现将内容完整抄录如下，并附照片。<br/><h2 class="H2_Title">神秘纸条</h2><br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://blog.ppcode.com/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent"><br/><strong>妹妹</strong>：你好！<br/><br/>恭喜你快要生宝宝了，祝愿你能生个健康的宝宝！<br/><br/>孕妇需要吃海带、黑木耳、黑豆、黑芝麻、黑米。<br/>凡黑的都是好的，这样生出来的孩子头发黑，健康。<br/><br/>为了你和你孩子的健康，请接受我的建议。<br/><br/>七旬老太：钱淡云 <strong>笔名</strong>：书痴<br/><br/>Tel：6241XXXX<br/>地址：天山路天山五村XXX号XX室<br/><br/>职业：教师（曾当过赤脚医生，教语文、政治、历史）<br/><br/>喜好：交友<br/><br/>原则：<strong>以文会友，以歌会友，以诗会友，以茶会友，以书会友<br/><br/>善陪聊，心理咨询，恋爱指导，心理疏导</strong><br/><br/>现正进行社会调查<br/><br/>正在研究：<strong>教育学、心理学、精神病学、老年学、人际关系学、社会学</strong><br/><br/>欲<strong>牵头</strong>组织读书沙龙<br/><br/></div></div><br/><br/><h2 class="H2_Title">有图有真相</h2><br/>　　<a target="_blank" href="http://blog.ppcode.com/download.asp?id=83" rel="external">图片1：相册中，随拍老太一张年轻时的照片</a><br/>　　<a target="_blank" href="http://blog.ppcode.com/download.asp?id=82" rel="external">图片2：老太太的昏暗灯光条件下写的字条</a><br/><br/><h2 class="H2_Title">神马精神</h2><br/><br/>　　一位年过七旬的老太，叫一位八零后“妹妹”，这是一种神马精神？<br/>　　一位年过七旬的老太，要告诉别人自己的笔名叫“书痴”，这是一种神马精神？<br/>　　一位年过七旬的老太，能以文、歌、诗……会友，这是一种神马精神？　<br/>　　一位年过七旬的老太，正在研究a学，b学，c学……，这是一种神马精神？<br/>　　一位年过七旬的老太，欲牵头组织读书沙龙，这是一种神马精神？<br/>　　一位看过七旬的老太，在昏暗的剧场里，为陌生人挥笔疾书，这是一种神马精神？<br/><br/><br/>　　反正，我是傻了。<br/>　　我决定好好保存这张字条，在我沮丧的时候，我就拿出来看看。<br/>　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.ppcode.com/article/Life/a_letter_to_my_baby.htm</link>
			<title><![CDATA[[亲亲宝贝]爸爸给宝宝的信]]></title>
			<author>ppcode@gmail.com(余波)</author>
			<category><![CDATA[优雅生活]]></category>
			<pubDate>Fri,25 Jun 2010 13:12:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.ppcode.com/default.asp?id=791</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.ppcode.com/download.asp?id=81" border="0" alt=""/><br/><br/>宝宝，<br/>　　还有几天，就到6月27号了，这是一个非常特殊的日子，当这一天到来的时候，就表示宝宝已经完全长好了，可以从妈妈的肚子里钻出来，和爸爸妈妈见面了。此时此刻，爸爸妈妈都非常的期待宝宝的到来，为宝宝准备好了一切，那么宝宝你准备好了吗？<br/>　　现在，爸爸要给宝宝写一封信，让宝宝知道，在宝宝来到这个世界之前，都发生什么事情。在未来的某一天，当你可以阅读的时候，爸爸会把这封信寄给你。<br/>　　爸爸妈妈是在网络上认识的，当时爸爸刚刚毕业，在苏州工作。妈妈呢，在遥远的兰州工作。兰州和苏州虽然只差一个字，可是这两个地方离得非常非常远，有两千一百公里。<br/>　　爸爸当时是一名软件工程师，在网络上有自己的网站。爸爸的业余爱好是写写文章，在一个很偶然的机会，妈妈在网站上读到爸爸的文章，然后好奇的加了爸爸的QQ，然后爸爸和妈妈便认识了。<br/>　　爸爸和妈妈便开始聊起天了，几个月之后，爸爸觉得妈妈很不错，想让妈妈做爸爸的女朋友，恰好妈妈也觉得爸爸很不错，于是爸爸和妈妈就在网络上恋爱了。<br/>　　宝宝，你知道吗，在爸爸妈妈这个年代，网恋是件不太靠谱的事情，而现在居然还有了你，你说这算不算是个小小的奇迹呢。<br/>　　爸爸妈妈在网络上谈了三年恋爱，最后妈妈终于确定了爸爸不是个坏蛋，于是妈妈辞去工作，从遥远的兰州来到了上海，和爸爸生活在了一起。宝宝，你有没有发现，妈妈怎么不是去苏州，而是来上海了呢？忘记跟宝宝讲了，爸爸后来辞去了苏州的工作，来了离苏州不远的上海。妈妈很能干，很快就找到了工作，对了，宝宝还不知道妈妈是做什么的吧，妈妈是位老师呢，专门负责讲道理的工作呢，厉害吧。<br/>　　2007年6月8号，是爸爸和妈妈结婚登记的日子，妈妈终于嫁给了爸爸。幸福的日子，总是过得很快，一转眼，妈妈嫁给爸爸已经两年多了。这个时候，妈妈开始着急了，因为妈妈和爸爸谈恋爱的时候，一不小心把自己谈成了大龄青年了，而妈妈希望在年轻漂亮的时候，与宝宝见面。<br/>　　妈妈早早的办好准生证，又买了好多书，认真研究起来。妈妈根据书上的建议，开始吃叶酸，吃钙片。妈妈不仅自己学习，还让爸爸也参加学习，同时还负责监督爸爸，还曾经逼爸爸吃叶酸，你说妈妈够可以的吧，叶酸是妈妈才需要吃的东西呢。<br/>　　不久妈妈便怀孕了。<br/>　　宝宝，你知道吗，明明是怀孕了，爸爸妈妈还是有点不敢相信的，爸爸妈妈总是在想宝宝真的已经在妈妈肚子里了吗？哎呀，为此浪费了好多试纸呢。当然，最后医院给出了确切的证明，证明宝宝已经在妈妈肚子里了，爸爸妈妈很是开心，要知道妈妈有一位同事也想要宝宝，结果半年过去了一点动静都没有的。所以，相比而言，这是一个多么了不起的开局啊。<br/>　　从此，妈妈变得非常小心了，走路都是一步一个脚印的，妈妈以前可是经常飞身追车的，现在也不怎么敢追了，偶尔追一下，也会被爸爸批评的，那样宝宝多颠簸啊。<br/>　　渐渐的，妈妈的肚皮开始鼓了起来，爸爸妈妈就更加确定，宝宝已经在妈妈肚子里了，而且开始生根发芽了。那个时候，妈妈的胃口也变得特别好，饿得很快。为了给宝宝提供足够的营养，同时减轻妈妈的负担，爸爸还特地请了一个保姆阿姨回来。然而，随之而来的妊娠反应，让妈妈一下子没了胃口，对什么好吃的都不感兴趣了，让那位阿姨无所适从，压力很大，后来只好让那个阿姨离开了。阿姨离开之后，爸爸意识到，在家务这件事情上，爸爸是责无旁贷的。<br/>　　过了三个月，妈妈的妊娠反应渐渐小了。<br/>　　为了宝宝的健康着想，妈妈决定要自然生产，妈妈很勇敢。所以，妈妈一直坚持正常上班，偶尔还爬爬楼梯，保证一定的活动量。<br/>　　满12周的时候，就要开始孕检了，爸爸妈妈经过对比，最终选择了长宁妇幼保健医院作为妈妈的孕检医院，这家医院的口碑很好，而且他们鼓励自然生产，自然生产率也是上海众多医院中比较高的。 <br/>　　爸爸依然记得，第一次孕检的时候，爸爸妈妈起了一个大早，兴高采烈的去医院。结果，去早了很多，然后爸爸负责排队，办了一些手续。这家医院的服务确实很好，那里的叔叔阿姨都很热情，在检查过程中，都有充足的座位让妈妈们坐着休息，同时医院很好的安排了每日约检的妈妈们，虽然人多，可是非常有序，所以检查起来都很快。因为服务特别周到，所以后来有几次检查，妈妈自己一个人去就可以了。当然，对于一些特别重要的检查，例如像大排畸，爸爸还是会去的，因为重要时刻，爸爸要和妈妈一起面对。<br/>　　宝宝，你知道吗，每一次重要的检查，爸爸妈妈都会非常担心，生怕有一点点的问题。有一个检查，叫唐氏筛查，是用来检查宝宝智力水平的，结果检查结果超标了，按照医生的说法就是说，宝宝智力异常的可能性要比普通宝宝大那么一些。当时妈妈接到医院的电话，都急得哭了，赶紧给爸爸打电话，爸爸一边安慰妈妈，一边心里很是着急，问妈妈到底是怎么样的情况，妈妈说要第二天去医院见医生才知道。然后爸爸便放下工作，在网上到处查相关的资料，大部分资源都说这个唐氏筛查不是很准确，心里才稍稍有点安慰。<br/>　　第二天，爸爸和妈妈一起去见的医生。果然没有我们相像的那么严重，医生说即使检查出来异常，也表示只有1%的可能性是智力异常，如果想确诊的话，可以去做羊水穿刺，羊水穿刺就是从妈妈肚子里抽一些羊水出来，进一步培养检查。对了，给宝宝解释一下，羊水就是宝宝在妈妈肚子里的游戏水，妈妈的肚子就像个游泳池，宝宝一直在池子里游泳呢。<br/>　　然而，羊水穿刺也是有一点风险的，据也是1%的风险。爸爸还清晰的记得，那天爸爸妈妈从医院出来，非常凝重，心里好乱好乱，为那两个1%纠结着。最后，爸爸妈妈还最终决定，做一下羊水穿刺，一定要确诊一下，我们一定要知道宝宝到底怎么样了。<br/>　　做羊水穿刺的医院有好几家，爸爸妈妈选择了条件最好的一家医院集爱，当然费用也是普通医院的两三倍。这家医院的设备比较好，可以在全程监控的情况下，抽取妈妈肚子里的羊水，这样宝宝就比较安全。爸爸妈妈可是非常担心，抽羊水的针头碰到宝宝，那就坏事了。<br/>　　妈妈准备在19周的时候去做手术，我们很担心羊水少了，宝宝会不舒服，所以在去医院之前的一段时间，爸爸成天琢磨着饨汤给妈妈喝，好让宝宝的游泳池的水变得多一点。<br/>　　手术那天，爸爸妈妈也是很紧张的。爸爸特地请了假，陪妈妈去的。我们早早的去了医院，等了一个小时，人家才开始工作。结果，整个抽羊水的过程，却是很快的，前后几分钟吧。但检查的结果，要等一个月才能够知道，这一个月，对爸爸妈妈来讲，特别的难熬。爸爸妈妈也不敢将这件事情告诉爷爷奶奶、外公外婆，生怕他们也跟着担心。<br/>　　手术之后，妈妈特地在家里休息了一周，然后接着就过年了放假了。这次过年，妈妈跟爸爸一起，回爷爷奶奶家过的，爷爷奶奶的家在安徽，也就是爸爸小时候生活的地方。因为妈妈怀孕了，所以成了家里的重点保护对象，大家都不让妈妈做什么事情，妈妈专门负责吃好吃的。结果六七天的时间，妈妈长了十多斤呢，比现在的宝宝还要重很多，也不知道这十斤里有多少是宝宝的游泳水呢。<br/>　　过完了年，羊水穿刺的结果出来了，宝宝是正常的，这真是好消息啊，爸爸妈妈都很开心。爸爸跟妈妈说，几千块钱买了一张纸，也买了一个放心，值。<br/>　　后来，爸爸妈妈开始准备给宝宝做胎教了，就是给宝宝读书听，妈妈跟爸爸讲，爸爸的声音会比较有穿透力，所以这个事情最适合爸爸做。所以爸爸就义不容辞的给宝宝做起了胎教，爸爸尽可能的在每天睡觉前一小时，都念一段内容给宝宝听。给宝宝选的教材是《三字经》，“人之初，性本善……”，宝宝你有没有印象呢。除了念书，妈妈还给宝宝准备了一些音乐，几乎每天都放给宝宝听的。<br/>　　对了，爸爸妈妈还给宝宝想好了名字，爸爸妈妈希望你是个女宝宝，如果你真是个女宝宝，那你的名字就是余诗琪，“余”是爸爸的姓，“诗”是妈妈姓氏的谐音，“琪”呢，就是安琪儿，说你是爸爸妈妈的天使。当然，如果你是个男宝宝，这会是爷爷奶奶、外公外婆所期望的，老人家们受传统思想影响，重男轻女，所以他们喜欢男宝宝。如果你真的是男宝宝，你的名字就叫余子涛，余依然是爸爸的姓氏，或者说是爷爷的姓氏，“子”表示有学问、有德行的人，“涛”就是大波大浪，比爸爸的“波”还宏大深远。其实，不管你是男宝宝，还是女宝宝，爸爸和妈妈都会一样爱你。说不定，将来爸爸能够说服妈妈，再从妈妈的肚子里请一个新宝宝出来，然后给宝宝当弟弟或妹妹呢，你说好不好。<br/>　　对了，爸爸还建议妈妈写怀孕博客了，让妈妈和宝宝说话，妈妈一开始很不好意思的，因为妈妈那时还感觉不到宝宝的存在，现在宝宝越长越大，还经常拳打脚踢的，妈妈现在已经能够非常真切的感知到宝宝了，所以现在妈妈的博客也越写越好了。<br/>　　当妈妈的肚皮像个小皮球的时候，爸爸陪妈妈去拍了一套大肚照，为妈妈留下怀孕的纪念，将来有一天，当宝宝看到这些照片的时候，能认自己来吗，是肚子里面的自己哦。对了，妈妈说她可不想让宝宝看这些照片，妈妈说自己会不好意思的，真是位害羞的妈妈啊，那咱们就趁妈妈不在的时候，偷偷看吧。<br/>　　前段时间，爷爷奶奶还特地从老家捎来了好多好多草鸡蛋，给宝宝补充营养。外婆也来咱们家了，来照顾妈妈来了。现在爷爷奶奶、外公外婆，和爸爸妈妈一起等待宝宝的到来。<br/>　　对了，不出意外的话，宝宝你是光着屁股来的，所以爸爸妈妈已经提前准备了很多小衣服，小鞋子，此外还有宝宝专用的推车、小床，还有吃饭的家伙——奶瓶哦。<br/>　　那么，宝宝，你什么时候来啊？<br/><div align="right">爸爸<br/>2010-6-25</div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.ppcode.com/article/Life/BeiJing_Trip_msup.htm</link>
			<title><![CDATA[[印象]北京随记]]></title>
			<author>ppcode@gmail.com(余波)</author>
			<category><![CDATA[优雅生活]]></category>
			<pubDate>Thu,25 Mar 2010 13:36:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.ppcode.com/default.asp?id=768</guid>
